町田市中町2丁目売マンション 東京都町田市中町2丁目|29,800万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 29,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 4.48% | 満室時想定 年収/月収 |
1,337.7万円 / 111.5万円 | ||
| 所在地 | 東京都町田市中町2丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 町田 徒歩8分
JR横浜線 町田 徒歩10分 |
||||
| 築年月 | 1979年2月築 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | 【備考】※専有面積は、おおよそになります。実際の面積は不明です。 * |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 土地面積 | 462.8m² (139.99坪) | 建物面積 | 688.84m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 南東 9.1m 公道 道路幅: 5.4m 接道: 南西 2.5m 私道 道路幅: 4m |
総戸数 | 14戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月15日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10481】
オーナーチェンジ!主要採光面:南西向き!