町田市三輪町売アパート 東京都町田市三輪町 |6,970万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 6,970万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.42% | 満室時想定 年収/月収 |
447.6万円 / 37.3万円 | ||
| 所在地 | 東京都町田市三輪町 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 鶴川 徒歩16分
小田急小田原線 柿生 徒歩17分 |
||||
| 築年月 | 2016年3月築 | 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | 【備考】※引渡し:残金決済後、即 ※賃貸借契約と管理契約の承継を要します。 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1R | ||
| 土地面積 | 159.66m² (48.29坪) | 建物面積 | 119.24m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 北東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法/22条区域 最低敷地面積120平方メートル 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 7m | 総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月15日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10483】
全室ロフトあり!衣類乾燥機・2口ガスコンロ、便利な宅配ロッカーあり!