相模原市中央区上溝1棟売アパート 神奈川県相模原市中央区上溝 |5,980万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.40% | 満室時想定 年収/月収 |
448万円 / 37.3万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR相模線 番田 徒歩12分
|
||||
| 築年月 | 1992年2月築 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | ■満室稼働中!■敷地内全住戸分駐車場あり!※Jcom:月額9000円(税抜)、管理会社要継承、プロパンガス会社要継承※駐車場7台有※間取:1DK×2戸、2DK×3戸、1LDK×1戸 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 土地面積 | 330.68m² (100.03坪) | 建物面積 | 250.08m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南西 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 11.8m 公道 道路幅: 10m 接道: 南東 21.5m 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月10日 | 次回更新日 | 2026年09月24日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10523】
■2025年1月外装改修工事実施済み!■土地約100坪整形地・建物平成4年築!