オーナーチェンジ 戸建賃貸! 神奈川県相模原市中央区陽光台7丁目|1,780万円の戸建賃貸|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.06% | 満室時想定 年収/月収 |
108万円 / 9万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区陽光台7丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR横浜線 相模原 バス23分 バス陽光台6丁目 停歩59分
|
||||
| 築年月 | 1998年7月築 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | ※土地・建物・設備契約不適合責任免責※本物件は市街化調整区域内に位置するため、建物の建て替え、増改築、用途変更等には都市計画法に基づく行政機関の許可が必要となります※カースペース有(車種による) * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 67m² (20.26坪) | 建物面積 | 64.8m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 北西 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 北西 6.7m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月03日 | 次回更新日 | 2026年10月17日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10559】
■平成10年築 投資用戸建賃貸!■飲食店・生活施設が充実したエリア!■現在賃貸中のため、すぐに収益が見込めます!