相模原市中央区淵野辺4丁目売アパート 神奈川県相模原市中央区淵野辺4丁目|5,480万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺4丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺 徒歩9分
|
||||
| 築年月 | 2006年1月築 | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 設備:バス・トイレ別、シャワー、ロフト、給湯、エアコン・オーナーチェンジ物件につき賃貸借契約引継ぎが条件です。・プロパンガス会社、承継あり・専有面積は、おおよそになります。実際の面積は不明です。 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 82.75m² (25.03坪) | 建物面積 | 103m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 北東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 15m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-9894】
オーナーチェンジ物件・道路向いにグルメシティがあり生活便利な環境です・大学も近隣に複数あり