満室稼働中、高稼働高利回り! 東京都町田市原町田2丁目|17,000万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 17,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.18% | 満室時想定 年収/月収 |
1,051.8万円 / 87.7万円 | ||
| 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR横浜線 町田 徒歩10分
小田急小田原線 町田 徒歩15分 |
||||
| 築年月 | 2000年7月築 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | ※管理委託契約引継ぎ条件(管理手数料:賃料の3%税別)解除可※駐車場:空有(15000円/月1台 募集中)※間取:1LDK×5戸、2DK×2戸、3DK×1戸、3LDK×1戸 * |
| 階数 | 地上3階 地下1階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 土地面積 | 287.16m² (86.86坪) | 建物面積 | 628.04m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/土砂災害防止施工令第二条の基準該当する区域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南東 私道 道路幅: 3.6m | 総戸数 | 9戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月22日 | 次回更新日 | 2026年12月06日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10632】
■JR横浜線・小田急線の2路線が利用可能!■町田の閑静な住宅街に佇む一棟!