町田市中町1丁目1棟売マンション 東京都町田市中町1丁目|22,000万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 22,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 3.42% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都町田市中町1丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 町田 徒歩7分
|
||||
| 築年月 | 2017年1月築 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■全室角部屋、視線が気にならないインナーバルコニー!■共用部にペットの足洗い場あり!■スーパーマーケット等生活施設が充実※※駐輪場あり * |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 78.08m² (23.61坪) | 建物面積 | 190.13m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 防火地域/駐車場整備地区、景観計画区域、にぎわいゾーン、中心市街地まちづくり計画 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 7戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10129】
■小田急小田原線「町田」駅徒歩7分!■2017年築のRC構造デザイナーズ1棟マンション!!