町田市鶴川2丁目売アパート 東京都町田市鶴川2丁目|4,200万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 4,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.20% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都町田市鶴川2丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 鶴川 徒歩14分
|
||||
| 築年月 | 1986年10月築 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※専有面積はおおよそになります。実際の面積は不明です。 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 218m² (65.94坪) | 建物面積 | 158.98m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南西 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 高度地区/第1種高度地区 宅地造成等規制法 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8m | 総戸数 | 5戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10124】
■敷地約65坪!■幅員8m公道・整形地!