町田市森野5丁目1棟売アパート 東京都町田市森野5丁目|2,980万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.23% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都町田市森野5丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 町田 徒歩15分
|
||||
| 築年月 | 1984年8月築 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※引渡:即(決済後)※接道状況:南西側42条1項5号(位置指定)に約10.3m接道※確定測量渡し * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 土地面積 | 116.23m² (35.15坪) | 建物面積 | 81.98m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域/文化財保護法 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 2戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10096】
■オーナーチェンジ!■「町田」駅、徒歩圏内!■2F居室、内装フルリノベ済(2022年)!