相模原市中央区清新6丁目売アパート 神奈川県相模原市中央区清新6丁目|10,860万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 10,860万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区清新6丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR相模線 南橋本 徒歩7分
|
||||
| 築年月 | 2026年9月築 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※インターネット無料※現行の管理会社を承継していただきます。※契約締結時、買主が選定される管理会社との引継業務に着手できる場合に限り現行の管理会社は解約しお引渡しいたします。※公簿125.61平方メートル、令和7年境界確認図面積125.62平方メートル。更正登記予定なし。※専有面積はおおよそになります。実際の面積は不明です。 * |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 125.62m² (38坪) | 建物面積 | 192.53m2 |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域/宅造及び特定盛土規制法 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 第25UDI1K建02165号 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10456】
■制震ダンパー設置!■徒歩圏に角上業類・スーパー三和・コンビニあり!