相模原市南区相模大野7丁目1棟売マンション 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目|42,700万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 42,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.27% | 満室時想定 年収/月収 |
2,678.5万円 / 223.2万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 相模大野 徒歩2分
小田急江ノ島線 相模大野 徒歩2分 |
||||
| 築年月 | 1988年4月築 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | ※建築確認済証:あり、建築検査済証あり※外壁塗装・屋上防水等大規模修繕済、消防設備類(避難ハッチ、屋上補給水槽弁等)新規交換、貯水ポンプ新規交換及び制御盤全取替、配管洗浄、エレベーターリニューアル※境界確定測量図及び実測測量図:あり※売主個人の土地と売主法人の建物のそれぞれの売買契約書及び重説を作成すること※土地:1億3000万円、建物:2億7000万円※※電気温水器※契約形態はご相談のこと※間取:1K×28戸、3LDK×3戸、4DK×1戸、管理室×1戸※駐車場12台(一部は屋根付きの平置き) * |
| 階数 | 地上12階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 437.42m² (132.31坪) | 建物面積 | 1108.99m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 北東 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域/日影規制5H-3H/4M | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 18m 公道 道路幅: 36m | 総戸数 | 33戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月28日 | 次回更新日 | 2026年09月11日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10430】
■12階建SRCマンション!■小田急線「相模大野」駅徒歩2分!