町田市玉川学園1丁目売マンション 東京都町田市玉川学園1丁目|44,000万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 44,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.20% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都町田市玉川学園1丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 玉川学園前 徒歩7分
|
||||
| 築年月 | 1991年7月築 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※屋根付駐輪場あり ※エレベーターあり ※管理委託契約を承継していただきます。 * |
| 階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 1R | ||
| 土地面積 | 527.44m² (159.55坪) | 建物面積 | 867.96m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 西 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域/第3種高度地区 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 37.3m 公道 道路幅: 16m | 総戸数 | 33戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10334】
■外壁補修など大規模修繕済み!