座間市相模が丘5丁目1棟売マンション 神奈川県座間市相模が丘5丁目|16,450万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 16,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.10% | 満室時想定 年収/月収 |
1,167.8万円 / 97.3万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県座間市相模が丘5丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 小田急相模原 徒歩5分
|
||||
| 築年月 | 1988年3月築 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | 間取り2LDK×6戸、2DK×6戸・地下駐車場2台、バイク置場6台(バイク置場はサブリースにて賃貸中)・2017年 屋上防水工事、換気ダクト交換、共用部床張等、2021年 エントランス塗装、掲示板交換、共用廊下照明交換、2022年 屋上防水工事 * |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 土地面積 | 247.21m² (74.78坪) | 建物面積 | 530.29m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 3.6m | 総戸数 | 12戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月05日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10517】
■オーナーチェンジ物件・現況渡し!