相模原市緑区橋本台2丁目売マンション 神奈川県相模原市緑区橋本台2丁目|29,900万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 29,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.50% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区橋本台2丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR横浜線 橋本 徒歩15分
JR相模線 橋本 徒歩15分 |
||||
| 築年月 | 2010年2月築 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 専有面積は、おおよそになります。実際の面積は不明です。 * |
| 階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 355.69m² (107.59坪) | 建物面積 | 707.97m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 14.2m | 総戸数 | 20戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10136】
-