座間市ひばりが丘2丁目売アパート 神奈川県座間市ひばりが丘2丁目|6,800万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 6,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.75% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県座間市ひばりが丘2丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
相鉄本線 さがみ野 徒歩24分
|
||||
| 築年月 | 1992年9月築 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆設備:バルコニー、給湯、バス・トイレ別、シャワー、洗面化粧台、シューズボックス、全居室収納 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 土地面積 | 257.85m² (77.99坪) | 建物面積 | 240.24m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10120】
■東南角地、閑静な住宅地!■平坦地!