町田市本町田1棟売アパート 東京都町田市本町田 |3,500万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 3,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都町田市本町田 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 玉川学園前 徒歩29分
小田急小田原線 町田 徒歩26分 |
||||
| 築年月 | 1994年4月築 | 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※確定測量済み 実測面積232.60平方メートルのうち有効宅地面積224.44平方メートル本地のうち道路後退部分8.16平方メートル※売主契約不適合免責 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 土地面積 | 231.45m² (70.01坪) | 建物面積 | 166.9m2 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 北 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 2.2m 公道 道路幅: 4.5m 接道: 西 3.6m 公道 道路幅: 4.5m |
総戸数 | 4戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10459】
玉川学園前駅まで徒歩29分。2DK、4戸のアパート。