相模原市中央区相模原5丁目売マンション 神奈川県相模原市中央区相模原5丁目|38,600万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 38,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 4.70% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原5丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR横浜線 相模原 徒歩12分
|
||||
| 築年月 | 2019年1月築 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 独立洗面台、システムキッチン・全室ホームセキュリティー、オートロックと防犯カメラを完備。高い耐久性と防音性(窓2重サッシ)を誇る鉄筋コンクリート造で、静かでプライベートな時間を確保します。駅から徒歩圏内の立地も魅力。セキュリティ・利便性・デザイン性を是非ご確認下さい。南側幅員 6〜8m、南東側隅切部分約2m・賃貸管理継承となります・土地建物按分:土地30%・建物70% * |
| 階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 128.99m² (39.01坪) | 建物面積 | 605.07m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 10m 公道 道路幅: 40m 接道: 南 8.3m 道路幅: 6m |
総戸数 | 19戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10099】
高耐久・洗練されたデザイン性 相続対策に・横浜線「相模原駅」徒歩約12分