ファミリータイプの賃貸マンション! 神奈川県大和市深見西4丁目|39,800万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 39,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.27% | 満室時想定 年収/月収 |
2,896万円 / 241.3万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県大和市深見西4丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急江ノ島線 大和 徒歩19分
|
||||
| 築年月 | 1987年4月築 | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | ※間取:2LDK×1戸、3LDK×29戸、4LDK×1戸※契約不適合責任免責 * |
| 階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 1031.4m² (311.99坪) | 建物面積 | 1928.9m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法/航空法 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 東 25.6m 公道 道路幅: 4m 接道: 南 33.9m 公道 道路幅: 4m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10533】
■小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩19分!