鶴川新築1棟アパート! 東京都町田市鶴川5丁目|9,950万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 9,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.40% | 満室時想定 年収/月収 |
637.2万円 / 53.1万円 | ||
| 所在地 | 東京都町田市鶴川5丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 鶴川 バス15分 バス給水塔前[鶴川団地] 停歩28分
|
||||
| 築年月 | 2027年1月築 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | ※2027年3月以降引渡※ネット使用料 9680円(税込)/月※司法書士売主指定 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 190.43m² (57.6坪) | 建物面積 | 168.16m2 |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/高度地区/22条区域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月25日 | 次回更新日 | 2026年11月08日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10607-1】
■国士舘大学1分!■劣化対策等級3取得予定!■無料Wi-fi!