相模原市中央区相模原2丁目売マンション 神奈川県相模原市中央区相模原2丁目|29,600万円の一棟売りマンション|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 29,600万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.01% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原2丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR横浜線 相模原 徒歩3分
|
||||
| 築年月 | 2009年9月築 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現在満室賃貸中(令和8年4月現在)・管理会社継承、ガス会社承継 ・図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 * |
| 階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 237.75m² (71.91坪) | 建物面積 | 701.32m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南西 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法/防火地域/宅地造成等規制区域、立地適正化計画、特定都市河川流域、商業地形成事業区域、相模原駅周辺地区、相模原駐車場整備地区、地区計画:氷川通り地区、まちづくり協定区域:氷川通り沿道 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 3m 公道 道路幅: 6m 接道: 北東 9m 道路幅: 15m |
総戸数 | 16戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10309】
平成21年築の鉄筋コンクリート造・1K × 15戸 ・ 33.29?/戸