町田市能ヶ谷3丁目オーナーチェンジ戸建 東京都町田市能ヶ谷3丁目|4,450万円の戸建賃貸|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 4,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.20% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都町田市能ヶ谷3丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 柿生 徒歩11分
|
||||
| 築年月 | 2023年3月築 | 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件建築中に生じた基礎強度不足事案(詳細は検索サイトで「生コン不正利用」参照)により完成時の検査済証取得に至らず。完成後町田市・国交省との協議・検査報告等を経て国交省より認定証(建築基準法第68条の25第1項の規定。ベタ基礎に利用のコンクリート強度は適合である旨の通知)を取得済・駐車可能台数は車種によります・本物件の下水管は南側隣地(2号棟)の敷地を経由して前面道路に接続されております。 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 5LDK | ||
| 土地面積 | 137.93m² (41.72坪) | 建物面積 | 106.4m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 最低敷地限度120平方メートル、第1種高度地区、埋蔵文化財包蔵地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-9593】
■オーナーチェンジ!■駅から徒歩圏!■2Fにも手洗いあり!