町田市玉川学園1丁目売2棟戸建 東京都町田市玉川学園1丁目|4,000万円の戸建賃貸|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 4,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.55% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都町田市玉川学園1丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 玉川学園前 徒歩12分
|
||||
| 築年月 | 1990年5月築 | 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■高台に付き陽当り・眺望良好です!※建物契約不適合責任は免責といたします。 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 土地面積 | 236.01m² (71.39坪) | 建物面積 | 141.84m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
総戸数 | 2戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10255】
■オーナーチェンジ!■土地71坪資産価値大・建物3DK×2世帯!■南側6m×西側4m幅道路角地!