座間市緑ケ丘3丁目1棟売アパート 神奈川県座間市緑ケ丘3丁目|3,680万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.88% | 満室時想定 年収/月収 |
253.2万円 / 21.1万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県座間市緑ケ丘3丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 相武台前 徒歩7分
|
||||
| 築年月 | 1989年9月築 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | ※契約不適合責任免責、現況での取引となります※建物状況調査に関する情報:売主にて実施予定なし買主の実施可能※司法書士売主指定 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 土地面積 | 176.42m² (53.36坪) | 建物面積 | 162.3m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 4m 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
総戸数 | 4戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月24日 | 次回更新日 | 2026年09月07日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10503】
■オーナーチェンジアパート!