座間市明王売アパート 神奈川県座間市明王 |3,920万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 3,920万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.50% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県座間市明王 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 相武台前 徒歩13分
|
||||
| 築年月 | 1993年3月築 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 図面と現況が異なる場合は現況優先となります・管理会社、ガス会社継承あり・専有面積はおおよそになります。実際の面積は不明です * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 土地面積 | 237.9m² (71.96坪) | 建物面積 | 198.3m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 文化財保護法 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南東 4.5m 公道 道路幅: 9.2m | 総戸数 | 4戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10325】
3DKのファミリー物件・4世帯・南西・南東の角地約71坪の整形地・相武台前駅徒歩約13分