相模原市中央区高根1丁目売アパート 神奈川県相模原市中央区高根1丁目|12,990万円の一棟売りアパート|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 12,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区高根1丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺 徒歩12分
|
||||
| 築年月 | 2010年1月築 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 株式会社レオパレス21 との借上げ契約承継条件 ・図面と現況が異なる場合は現況優先となります・接道:幅員14〜18m・太陽光発電 * |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 246.13m² (74.45坪) | 建物面積 | 298.11m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 北東 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 12.3m 道路幅: 14m | 総戸数 | 15戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10284】
JR 横浜線『淵野辺』駅徒歩約12分・平成22年築、建物状態良好・土地面積246.13 平方メートル