相模原市南区大野台5丁目戸建 神奈川県相模原市南区大野台5丁目|3,600万円の戸建賃貸|相模原・町田の不動産投資【オリバー】| 投資用不動産の購入サポート
| 価格 | 3,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.50% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区大野台5丁目 この地域周辺の物件を見る | ||||
| 交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩15分
|
||||
| 築年月 | 2024年12月築 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 北西側隣地にH:1200以上のCB積がある為、一部(約0.84平方メートル)敷地面積より除外して申請・リネン棚、洗面脱衣室に乾燥機用ガス栓有 * |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 78.76m² (23.82坪) | 建物面積 | 77.18m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-10079】
閑静な住宅街